600352股票行情期权入门

  Ⅰ 我昨天买进了600352浙江龙盛,请高手指点一下这只股票怎么样适合短线还是长线

  现在涨幅过高,谨慎,可以考虑换个股票操作,上升五浪都快走完了,短线风险大太

  Ⅱ 近期涨幅较小的股票

  下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

  2月2日到2月17日

  代码|名称|震幅%|涨幅%

  002123|荣信股份|14.29|-9.05

  000917|电广传媒|17.51|-0.95

  000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88

  000515|攀渝钛业|5.49|-0.07

  002223|鱼跃医疗|9.84|0.96

  000785|武汉中商|17.54|1.15

  000569|长城股份|5.06|1.77

  601699|潞安环能|17.24|2.01

  600343|航天动力|18.87|2.17

  600603|ST兴 业|11.38|2.18

  002022|科华生物|14.05|2.41

  002271|东方雨虹|16.78|2.48

  600895|张江高科|13.65|2.83

  000932|华菱钢铁|15.67|3.19

  001696|宗申动力|16.14|3.33

  601001|大同煤业|15.21|3.47

  600176|中国玻纤|17.52|3.63

  002038|双鹭药业|11.4|4.14

  600352|浙江龙盛|18.31|4.18

  601666|平煤股份|18.99|4.25

  002028|思源电气|11.66|4.36

  600535|天士力|17.71|4.47

  002200|绿 大 地|8.9|4.51

  000778|新兴铸管|14.56|4.58

  600315|上海家化|11.4|4.62

  000338|潍柴动力|14.42|4.63

  000722|*ST 金果|5.62|4.69

  600151|航天机电|17.14|4.93

  002124|天邦股份|13.71|4.96

  600599|熊猫烟花|16.6|5.03

  002100|天康生物|18.15|5.1

  600879|火箭股份|15.67|5.13

  600062|双鹤药业|9.79|5.34

  002252|上海莱士|12.7|5.48

  002007|华兰生物|12.66|5.56

  600395|盘江股份|20.18|5.57

  600243|青海华鼎|19.51|5.73

  600000|浦发银行|14.6|5.77

  002194|武汉凡谷|16.62|5.89

  000860|顺鑫农业|13.92|5.9

  600829|三精制药|15.23|5.96

  600591|上海航空|8.61|6.07

  600580|卧龙电气|19.49|6.07

  600820|隧道股份|15.91|6.2

  000551|创元科技|17.75|6.27

  600118|中国卫星|17.38|6.33

  600268|国电南自|20.23|6.39

  600316|洪都航空|16.52|6.64

  600674|川投能源|16.41|6.98

  600818|中路股份|27.96|7.08

  000401|冀东水泥|12.75|7.17

  600123|兰花科创|18.53|7.25

  002230|科大讯飞|10.18|7.45

  000525|红 太 阳|15.7|7.49

  600582|天地科技|17.71|7.5

  600750|江中药业|14.83|7.52

  000969|安泰科技|20.88|7.7

  600893|航空动力|23.15|7.72

  600664|哈药股份|17.08|7.83

  002042|华孚色纺|12.96|7.95

  600693|东百集团|12.95|7.99

  002202|金风科技|14.88|8

  600084|ST新天|14.97|8.02

  601166|兴业银行|14.37|8.05

  002191|劲嘉股份|15.47|8.14

  002212|南洋股份|16.79|8.18

  002037|久联发展|16.37|8.19

  600262|北方股份|22.36|8.19

  600251|冠农股份|25.74|8.27

  600990|四创电子|23.01|8.27

  002262|恩华药业|15.15|8.31

  600754|锦江股份|17.33|8.33

  002080|中材科技|20.12|8.46

  002161|远 望 谷|16.22|8.47

  600271|航天信息|15.57|8.58

  600540|新赛股份|16.22|8.65

  600513|联环药业|13.64|8.78

  600538|北海国发|11.01|8.86

  600026|中海发展|14.79|8.91

  002167|东方锆业|16.89|8.95

  600005|武钢股份|21.76|9.02

  002039|黔源电力|20.21|9.11

  000063|中兴通讯|23.15|9.12

  600517|置信电气|13.36|9.15

  600648|外高桥|23.26|9.17

  000963|华东医药|15.32|9.17

  600815|厦工股份|18.73|9.21

  600479|千金药业|13.56|9.22

  002249|大洋电机|14.55|9.29

  600089|特变电工|18.65|9.38

  600359|新农开发|15.16|9.41

  600825|新华传媒|18.79|9.43

  600550|天威保变|18.66|9.48

  002108|沧州明珠|13.73|9.53

  000004|ST 国 农|18.1|9.53

  000008|ST宝利来|16.6|9.58

  600570|恒生电子|18.79|9.58

  600598|北大荒|16.57|9.63

  002238|天威视讯|16.61|9.63

  600406|国电南瑞|19.91|9.67

  002274|华昌化工|16.84|9.69

  002205|国统股份|19.4|9.73

  600019|宝钢股份|21.28|9.75

  002154|报 喜 鸟|14.2|9.75

  002122|天马股份|16.52|9.78

  000998|隆平高科|17.7|9.79

  000739|普洛股份|17.17|9.82

  000049|德赛电池|28.75|9.89

  002255|海陆重工|13.31|9.89

  000816|江淮动力|23.18|9.89

  000625|长安汽车|9.9|9.9

  002261|拓维信息|17.65|9.98

  600849|上海医药|15.79|10

  002173|山 下 湖|15.54|10

  002206|海 利 得|18.45|10.07

  600429|三元股份|10.08|10.08

  600097|开创国际|15.46|10.13

  002104|恒宝股份|16.18|10.19

  601398|工商银行|14.05|10.3

  002062|宏润建设|13.12|10.39

  000513|丽珠集团|17.33|10.43

  002219|独 一 味|16.16|10.43

  000153|丰原药业|15.88|10.45

  002003|伟星股份|14.84|10.47

  002217|联合化工|20|10.51

  600038|哈飞股份|18.21|10.54

  002126|银轮股份|21.89|10.54

  000089|深圳机场|16.87|10.54

  000793|华闻传媒|19.19|10.57

  600223|ST万杰|18.14|10.59

  002224|三 力 士|12.63|10.64

  600656|ST方源|12.74|10.67

  600016|民生银行|19.64|10.68

  600993|马应龙|18.33|10.7

  600277|亿利能源|22|10.71

  000919|金陵药业|22.1|10.73

  002137|实 益 达|23.67|10.8

  600590|泰豪科技|23.69|10.88

  000895|双汇发展|16.85|10.9

  600426|华鲁恒升|18.24|10.93

  600561|江西长运|15.26|10.94

  002266|浙富股份|17.38|10.95

  000951|中国重汽|15.43|10.99

  000836|鑫茂科技|21.37|11

  000973|佛塑股份|33.26|11.01

  002256|彩虹精化|13.14|11.11

  600867|通化东宝|19.46|11.13

  002118|紫鑫药业|18.23|11.14

  600269|赣粤高速|17.58|11.19

  000028|一致药业|14.39|11.27

  002111|威海广泰|18.31|11.28

  600792|*ST马龙|25.87|11.3

  600260|凯乐科技|18.41|11.3

  600871|S仪化|20.22|11.32

  600587|新华医疗|14.74|11.36

  000950|建峰化工|15.4|11.4

  600439|瑞贝卡|27.49|11.41

  000937|金牛能源|21.3|11.51

  600054|黄山旅游|15.09|11.55

  600875|东方电气|15.86|11.59

  600511|国药股份|16.47|11.63

  600375|星马汽车|19.33|11.64

  600506|香梨股份|16.47|11.65

  002093|国脉科技|22.66|11.7

  002096|南岭民爆|17.77|11.71

  002213|特 尔 佳|21.75|11.75

  000912|泸 天 化|22.1|11.76

  000024|招商地产|30.47|11.76

  000011|S*ST物业|23.56|11.76

  002270|法因数控|17.23|11.77

  002267|陕天然气|17.24|11.78

  600688|S上石化|21.27|11.82

  000898|鞍钢股份|23.79|11.93

  600510|黑牡丹|23.02|11.93

  600765|力源液压|21.52|11.97

  000953|河池化工|15|12.04

  600009|上海机场|20.08|12.05

  000012|南 玻A|32.4|12.05

  600629|棱光实业|16|12.07

  002248|华东数控|17.83|12.17

  002088|鲁阳股份|20.17|12.18

  002169|智光电气|17.7|12.24

  600253|天方药业|24.82|12.24

  000790|华神集团|20.59|12.28

  002253|川大智胜|24.53|12.3

  600250|南纺股份|23.02|12.31

  600644|乐山电力|18.25|12.35

  601328|交通银行|14.68|12.36

  600309|烟台万华|16.54|12.45

  600842|中西药业|20.4|12.47

  000680|山推股份|17.55|12.54

  601088|中国神华|19.79|12.55

  600897|厦门空港|16.77|12.62

  002207|准油股份|22.93|12.62

  000731|四川美丰|18.22|12.7

  000534|汕电力A|14.08|12.82

  002001|新 和 成|22.97|12.86

  601766|中国南车|20.05|12.87

  000407|胜利股份|22.9|12.89

  002066|瑞泰科技|22.47|12.95

  000999|三九医药|16.24|12.97

  002242|九阳股份|23.06|12.97

  002237|恒邦股份|21.61|13.05

  600713|南京医药|15.74|13.09

  600971|恒源煤电|23.9|13.12

  002272|川润股份|17.12|13.13

  600742|一汽富维|24.89|13.14

  600985|雷鸣科化|28.71|13.16

  600048|保利地产|28.81|13.17

  600795|国电电力|20.1|13.18

  600195|中牧股份|23.21|13.18

  600036|招商银行|20.82|13.2

  600055|万东医疗|21.07|13.21

  601186|中国铁建|17.03|13.23

  002208|合肥城建|21.55|13.24

  600890|ST中房|26.53|13.25

  600276|恒瑞医药|15.8|13.32

  601169|北京银行|18.91|13.33

  600583|海油工程|16.65|13.33

  002229|鸿博股份|15.57|13.36

  002247|帝龙新材|18.61|13.38

  002060|粤 水 电|24.39|13.5

  600100|同方股份|28.43|13.51

  002009|天奇股份|26.01|13.51

  002090|金智科技|16.79|13.56

  600588|用友软件|19.73|13.6

  600391|成发科技|18.5|13.61

  601939|建设银行|17.5|13.61

  000822|山东海化|25.2|13.65

  000056|深 国 商|27.85|13.67

  002109|兴化股份|17.1|13.68

  600529|山东药玻|16.19|13.71

  600495|晋西车轴|22.46|13.74

  000713|丰乐种业|20.9|13.78

  600107|美尔雅|26.03|13.78

  600031|三一重工|19.38|13.83

  600596|新安股份|20.34|13.84

  600284|浦东建设|18.11|13.9

  601991|大唐发电|23.19|13.91

  600814|杭州解百|22.51|13.92

  600475|华光股份|26.69|13.93

  600486|扬农化工|19.27|13.94

  600079|人福科技|23.79|13.95

  002254|烟台氨纶|20.57|13.96

  000509|S ST华塑|18.01|14.03

  002190|成飞集成|24.91|14.05

  601958|金钼股份|21.16|14.09

  600736|苏州高新|31.81|14.14

  002241|歌尔声学|18.93|14.14

  000619|海螺型材|15.38|14.16

  000983|西山煤电|26.96|14.17

  600563|法拉电子|28.47|14.17

  600312|平高电气|21.57|14.18

  600184|新华光|32.88|14.2

  600298|安琪酵母|16.02|14.21

  600420|现代制药|17.69|14.22

  600819|耀皮玻璃|20.91|14.23

  002014|永新股份|15.4|14.24

  002019|鑫富药业|21.77|14.26

  000707|双环科技|23.56|14.26

  601988|中国银行|17.7|14.29

  000848|承德露露|16.18|14.29

  600259|ST有色|30.14|14.32

  002195|海隆软件|18.29|14.32

  002020|京新药业|21.18|14.35

  600033|福建高速|20.74|14.42

  600607|上实医药|19.65|14.43

  002231|奥维通信|19.75|14.45

  600068|葛洲坝|17.78|14.49

  002163|中航三鑫|31.6|14.51

  600518|康美药业|22.21|14.52

  000626|如意集团|22.59|14.56

  002250|联化科技|17.34|14.58

  002239|金 飞 达|22.94|14.61

  600196|复星医药|16.62|14.63

  601099|太平洋|27.85|14.66

  601601|中国太保|21.59|14.69

  002243|通产丽星|19.78|14.69

  002138|顺络电子|23.45|14.69

  600241|辽宁时代|25.04|14.7

  600557|康缘药业|18.33|14.73

  601808|中海油服|20.67|14.73

  600028|中国石化|23.57|14.84

  002151|北斗星通|20.22|14.89

  002234|民和股份|19.93|14.89

  600456|宝钛股份|20.95|14.9

  600122|宏图高科|20.3|14.9

  002220|天宝股份|17.79|14.91

  002117|东港股份|20.21|14.91

  002147|方圆支承|17.45|14.92

  000985|大庆华科|22.45|14.97

  002260|伊 立 浦|17.14|14.97

  ——————————————————————————

  祝投资顺利~!

  ——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

  Ⅲ 浙江龙盛600352走势

  化工行业持续回暖,产品价格在上升。

  这个股票的股价已经创出历史最高价了,很明显是一个很强势的股票,所以以持股为主。大盘近期滞涨,金融地产、电力、有色、煤炭拖累指数,但深圳成指已经超过8月的的高位了。预计上证指数在适当调整后会创新高。

  从它的走势来看,各种均线保持上升通道,周线和月线都形态良好,在高位成交量并没有放大,显示主力没有出货,而是继续看好。从短期来讲,浙江龙盛可能会跟随大盘下星期有个小的回调,但中期来看,肯定还会继续向上。

  做短线可以适当出货,到20日均线附近再买回来,做中长线继续持有。

  个人看法,仅供参考!

  Ⅳ 帮忙推荐一只股票

  流通盘1亿左右,每年的复合增长率不小于30%的中小盘股;并且持续分红。

  这个需要极为大量的调查,对散户来说根本不现实

  下面就是有推荐股票的也是瞎说的,机构调研出来的股票不会跑这来给你说

  也就是第一条比较好找,后面两条没戏,呵呵

  Ⅳ 下个星期的股票

  600133

  Ⅵ 600352浙江龙盛短线

  高点 大盘要跌

  没事 套不住人 这个经过调整还能大涨

  Ⅶ 002353,600150,600352各属什么股万元

  杰瑞股份为中小板股票,中国船舶属于沪市二线蓝筹,浙江龙盛属于沪深300股票。回

  你还是收听本答人博客吧,可以缩短学习的历程,本人博客不是虚话连篇的文章,通俗易懂、买卖明晰、涨跌有序的。

  希望您能采纳。

  现在看好云铝股份,预计后几日20%收益。

  本人是股海拾贝副团长 东城2018

  本人腾讯微博是 骑牛看熊 微博也是炒股日记 里面荐股较为准确,风险控制较为谨慎。需要更好更多荐股可私信联系,本人积极回答。还有很多股票在微博推荐,更主要的是买股的切入点把握的准确、卖出点位控制的技巧。

  Ⅷ 股票600352涨跌预期如何

  已见顶。快撤。记得打赏我!

  Ⅸ 股票:600332 请高手指点。

  首先要说一句,来8.4买入说明源你是临时起意,并非长期关注这只股票,那么造成目前尴尬的境地的原因就在于此,千万记住,随手买的股票都是灾难,我因为这个损失巨大,所以,在考虑怎么操作之前,一定要记住为什么赔钱。

  其次,我觉得这只股票其实走的不错,但是由于你进入的位置在短期高点,造成尴尬的局面,7.8是一个强支撑,这里应该可以支撑的住,但是,在这个价位,你已经亏损接近10%。按照普通的观念,应该止损出局了。另外一个尴尬的事情是,如果7.8不能支撑的话,可能要到7.5左右,那么,又要4%,更加让人心情不好。

  操作上我还是建议,持仓到7.8,应该可以获得支撑,概率非常大,也许会进入突破,那么你不光可以解套,还可以盈利;如果,跌破的话,减仓一半,观察股票运行,如果在7.5左右止跌也不急进入,开始反弹则进入更多的资金,这样到大概8元多一点你就解套了。如果跌破7.5就止损出局吧。

  我说了一些我不该说的话,但是我真的是觉得新手往往是因为错误的进入造成了好股票却赔钱,这一点其实也是我的感受。祝你投资顺利!

标签: 股份股票

相关文章

农合股票代码期权课程

农合股票代码期权课程

  ① 农业综合行业有哪些股票   北大荒、吉峰农机、江淮动力、万向德农、星河生物、敦煌种业。   雏鹰农牧、东凌粮油、朗源股份、民和股份;朗源股份、吉林森工、雏鹰农牧;中农资源、敦煌种业、民和股...

医药方面的股票外汇交易培训

医药方面的股票外汇交易培训

  ? 医药方面的股票有哪些   以下是医药股票及代码,更多信息需要楼主自行了解,投资请搜索(rongzi360 cn)   sh600056 中国医药   sh600062 双鹤药业   s...

300633股票期权培训

300633股票期权培训

  A. 土地流转概念 有哪些股票   亚盛集团[600108]   公司以所持有的兰州新西部维尼纶有限责任公司50.48%的股权、甘肃兰维新材料有限公司100%的股权、山东盛龙实业有限责任公司9...

中电电机股票股票入门

中电电机股票股票入门

  ⑴ 股票代码603988是属于什么板块   所属板块:机械行业板块,江苏板块,次新股板块。   公司名称:中电电机股份有限公司 英文名称:Sec Electric Machinery...

300183股票行情期货教程

300183股票行情期货教程

  Ⅰ 300183股票该不该出手   呵呵,还在等反弹?割肉吧   Ⅱ 股票分配利润和不分配利润实质是不是一样的因为分配利润除权后股票价格低了!   当然不一样了!按我的理解分配利润和送转股票...

600877到底是什么股票期货课程

600877到底是什么股票期货课程

  『壹』 股票到底是什么概念   股份代表对公司的部分拥有权,分为普通股、优先股、未完全兑付的股权。股份回一般有以下三层含义:   1、股份是答股份有限公司资本的构成成分;   2、股份代表了...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。