全球各国外汇储备股票实战教程
⑴ 寻世界各国外汇储备排行榜
香港外汇储备为1243亿美元,居全球第七位。中国为7690亿美元,仅次于第一位的日本专8433亿美元。
台湾至去年12月底外属汇储备为2533亿美元,仍维持全球第三。
韩国以2104亿美元紧追在后。有分析人士称,亚洲各地区目前的外汇储备持有量已大幅超过最佳水平,并可能引发经济上的风险。
日本2005年11月底外汇储备为8433亿美元,中国2005年9月底为7690亿美元,二者已日益接近。如将香港计算在内,则超过日本。
经济复苏的俄罗斯及经济增长率达两位数的印度,至2005年底的外汇储备分别为1740亿美元及1372亿美元,分居第五、第六名。
⑵ 目前世界各国外汇储备排行
根据2006年1月香港金融管理局的统计
香港外汇储备为1243亿美元,内居全球第七容位。中国为7690亿美元,仅次于第一位的日本8433亿美元。
台湾至去年12月底外汇储备为2533亿美元,仍维持全球第三。
韩国以2104亿美元紧追在后。有分析人士称,亚洲各地区目前的外汇储备持有量已大幅超过最佳水平,并可能引发经济上的风险。
日本2005年11月底外汇储备为8433亿美元,中国2005年9月底为7690亿美元,二者已日益接近。如将香港计算在内,则超过日本。
经济复苏的俄罗斯及经济增长率达两位数的印度,至2005年底的外汇储备分别为1740亿美元及1372亿美元,分居第五、第六名。
⑶ 全球有哪些国家将人民币纳入官方外汇储备
现在中国的经济发展越来越厉害,我国的经济地位也在不断的提高,很多的国家将人民币纳入了官方外汇储备,其中有法国,德国,西班牙,比利时等国家。
更有媒体就此预测,人民币或挑战世界“第三货币”。在人民币不断崛起的趋势下,又一欧洲发达国家也宣布将人民币纳入外汇储备。人民币正在获得越来越多国家的认可和青睐,加之中国积极开放外资与境内市场,人民币作为全球储备货币的吸引力将越来越增强。
种种迹象都表明,随着中国金融业对外开放向更高水平迈进,人民币国际化正在加速前行步入快车道。人民币在全球外汇储备中地位上升对中国和其他国家都有很大的益处。
⑷ 世界外汇储备排名
目前外汇储备中国第一,日本第二。储备的是美元,所以美国的外汇储备不是第一。
⑸ 全球外汇储备中,美元、欧元、人民币占比是多少呢
全球各国、地区的外汇储备总量又上涨了!按照国际货币基金组织(IMF)公布的信息,截止到2020年第四季度,全球外储总量上涨至12.7万亿美元。其中,已分配的外储总量为11.87万亿美元,未分配的外储约为8298.5亿美元。
第五名就是咱们国家的人民币,约为2675.2亿美元,约为全球外汇储备总量的2.25%。与上一季度的2.14%相比,提升了0.11个百分点。整体来看,人民币国际化地位与我国GDP、贸易在全球所占的份额不匹配,有较大提升空间。
加拿大货币(加元)约为2457.7亿美元,占比2.07%,排在全球第六名;澳大利亚货币(澳元)约为2161.1亿美元,占比1.82%,在全球排第七名。瑞郎排第八,但总量只有207.4亿美元,其他货币合计为3201.1亿美元。本文由【南生】整理并撰写,无授权请勿转载、抄袭!
⑹ 人民币在哪些国家作为外汇储备
目前,东南亚、东欧、拉美和非洲的一些国家已经或者正在考虑把人民回币作为官方储备货答币。
外汇储备,又称为外汇存底,指为了应付国际支付的需要,各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产即外汇储备。
外汇储备的具体形式是:政府在国外的短期存款或其他可以在国外兑现的支付手段,如外国有价证券,外国银行的支票、期票、外币汇票等。主要用于清偿国际收支逆差,以及干预外汇市场以维持该国货币的汇率。
⑺ 世界上哪个国家外汇储备最多
唉,全是美国,复有制什么办法。
军事,美国一个国家可以挑全球,历史上还从没有过一个国家在世界有这么大的控制性。
科技,我们在这为神舟8兴奋,人家40年前就到月球把嫦娥先泡了。我们在为瓦良格呐喊,人家企业级核动力蒸汽弹射航母50年前就在大洋驰骋了。我们在这期待c911,人家波音747 40年前就在天空翱翔了。
医术,这个科技发达了自然就强了,而且美国有一个超级优势,移民,全世界最优秀的人才都被美国吸引过去了。。。
文明,呵呵。。。文明什么的全是放屁,你看世界四大文明古国印度,埃及,中国,叙利亚哪个有出息,真所谓仓禀足则知礼节,意识足则知荣辱,经济科技发达了人的素质才会上去。
钱,呵呵,这个,中国政府的钱最多,美国国家的钱最多。
你不见中国那几万亿外汇,全是政府的,其实说穿了全是**党全是公务员的。
⑻ 世界各国外汇储备
— 世界全球(所有国家的总和) 7,471,093 --
1 中华人民共和国
(不包括香港及澳门) 2,847,300 Dec 2010
2 日本 1,101,000 Nov 2010
- 欧盟
(欧盟欧元区所有国家,包括欧洲中央银行) 530,666 Feb 2009
3 俄罗斯 484,600 Nov 2010
4 中华民国 379,300 Nov 2010
5 印度 294,000 Nov 2010
6 韩国 290,200 Nov 2010
7 巴西 284,900 Oct 2010
8 瑞士 266,400 Oct 2010
9 香港 273,200 Jan 2011
10 新加坡 221,400 Oct 2010
11 阿尔及利亚 145,363 Apr 2009
12 德国 143,518 Feb 2009
13 泰国 140,000 Jan 2010
14 意大利 110,811 Feb 2009[1]
15 法国 99,930 Feb 2009[1]
16 马来西亚 87,700 Apr 2009
17 墨西哥 82,100 Feb 2009
18 伊朗 81,000 May 2008
19 利比亚 79,000 Sep 2007
20 美国 75,654 Apr 2009[1]
21 土耳其 66,746 May 2009
22 英国 64,332 Mar 2009[1]
23 波兰 63,847 Oct 2008
— 欧洲中央银行
(不被任何一个单独欧盟国家拥有) 62,921 Feb 2008 [1]
24 丹麦 62,400 May 2009
25 印度尼西亚 56,600 May 2009
26 伊拉克 48,779 Jan 2009[2]
27 阿根廷 47,024 Feb 2009 [1]
28 以色列 45,076 Apr 2009
29 尼日利亚 45,000 Apr 2009
30 加拿大 43,524 Mar 2009[1]
31 委内瑞拉 42,628 Dec 2008
32 挪威 42,364 Nov 2008
33 菲律宾 39,319 May 2009
34 捷克 36,854 Mar 2009[1]
35 罗马尼亚 35,910 Feb 2009[1]
36 南非 33,418 Apr 2009
37 沙特阿拉伯 31,320 Oct 2007
38 埃及 31,189 Apr 2009
39 秘鲁 30,930 Mar 2009
40 澳大利亚 30,692 Nov 2008
41 阿拉伯联合酋长国 29,620 2007 est.
42 乌克兰 27,800 May 2009
43 瑞典 27,719 Feb 2009
44 荷兰 26,630 Feb 2009[1]
45 哥伦比亚 23,800 Mar 2009
46 智利 22,895 Feb 2009[1]
47 匈牙利 22,712 Sep 2008
48 摩洛哥 22,009 Feb 2009[1]
49 西班牙 20,886 Feb 2009[1]
50 越南 20,700 Jun 2008
51 澳门 20,000 Dec 2008
52 哈萨克斯坦 19,658 Feb 2009[1]
52 科威特 19,630 2007 est.
53 黎巴嫩 19,400 2007 est.
54 斯洛伐克 18,504 Sep 2008
55 塞尔维亚 17,490 Nov 2008
56 比利时 16,056 Feb 2009[1]
57 奥地利 15,871 Nov 2008
58 保加利亚 15,189 Feb 2009[1]
59 葡萄牙 12,770 Feb 2009[1]
60 新西兰 12,470 Feb 2009[1]
61 安哥拉 12,290 2007 est.
62 巴基斯坦 11,190 May 2009
63 克罗地亚 10,852 Feb 2009[1]
64 博茨瓦纳 10,000 May 2008
65 阿塞拜疆 9,316 Apr 2008
66 约旦 9,172 Jan 2009[1]
67 突尼斯 8,426 Feb 2009[1]
68 芬兰 8,327 Feb 2009[1]
69 特立尼达和多巴哥 8,100 2008 est.
70 玻利维亚 7,717 Dec 2008
71 也门 7,400 Mar 2009
72 阿曼 7,004 2007 est.
73 乌拉圭 6,672 Feb 2009
74 孟加拉国 6,500 Apr 2009
75 厄瓜多尔 6,500 Oct 2008
76 卡塔尔 6,368 2007 est.
77 塞浦路斯 6,176 2007 est.
78 叙利亚 6,039 2007 est.
79 立陶宛 5,704 Mar 2009[1]
80 乌兹别克斯坦 5,600 2007 est.
81 拉脱维亚 5,556 Feb 2009[1]
82 [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波黑]] 5,151 Jan 2008
83 危地马拉 4,559 2007 est.
84 古巴 4,247 2007 est.
85 赤道几内亚 3,928 2007 est.
86 哥斯达黎加 3,915 2007 est.
87 土库曼斯坦 3,644 2007 est.
88 爱沙尼亚 3,526 Mar 2009[1]
89 马耳他 3,522 2007 est.
90 缅甸 3,500 Aug 2008
91 巴林 3,474 2007 est.
92 白俄罗斯 3,326 Feb 2009[1]
93 希腊 3,181 Feb 2009[1]
94 加纳 2,837 2007 est.
95 肯尼亚 2,615 Mar 2009
96 冰岛 2,792 Feb 2008
97 巴拉圭 2,743 Nov 2008
98 斯里兰卡 2,600 Oct 2008
99 多米尼加共和国 2,525 2007 est.
100 科特迪瓦 2,500 2007 est.
101 坦桑尼亚 2,441 2007 est.
102 喀麦隆 2,341 2007 est.
103 洪都拉斯 2,336 Oct 2008
104 萨尔瓦多 2,417 Feb 2009[1]
105 马其顿 2,243 Nov 2007
106 巴布亚新几内亚 2,193 Dec 2007
108 毛里求斯 1,772 2007 est.
109 阿尔巴尼亚 1,615 Dec 2007
110 柬埔寨 1,600 Dec 2007
111 牙买加 1,490 Dec 2007
112 莫桑比克 1,470 Nov 2007
113 加蓬 1,459 2007 est.
114 摩尔多瓦 1,365 Feb 2009[1]
115 塞内加尔 1,350 2007 est.
116 格鲁吉亚 1,300 2008 est.
117 巴拿马 1,260 2007 est.
118 苏丹 1,245 2007 est.
119 津巴布韦 1,222 Mar 2008
120 亚美尼亚 1,141 Feb 2009[1]
121 赞比亚 1,100 2007 est.
122 斯洛文尼亚 1,076 Jan 2008
123 尼加拉瓜 1,075 2007 est.
124 吉尔吉斯斯坦 1,029 Feb 2009[1]
125 蒙古 1,000 Jul 2007
126 乍得 997 2007 est.
127 布基纳法索 897 2007 est.
128 莱索托 889 2007 est.
129 爱尔兰 854 Feb 2009[1]
130 埃塞俄比亚 840 2007 est.
131 贝宁 825 2007 est.
132 纳米比亚 750 2007 est.
133 马达加斯加 745 2007 est.
134 卢森堡 713 Sep 2008
135 巴巴多斯 620 2007 est
136 老挝 514 2007 est.
137 卢旺达 511 2007 est.
138 斯威士兰 395 2007 est.
139 多哥 363 2007 est.
140 佛得角 344 2007 est.
141 塔吉克斯坦 301 2007 est.
142 圭亚那 292 2007 est.
143 海地 221 2007 est.
144 伯利兹 150 Oct 2008
145 瓦努阿图 149 Dec 2007
146 马拉维 140 2007 est.
147 冈比亚 120 2007 est.
148 几内亚 119 2007 est.
149 布隆迪 118 2007 est.
150 塞舌尔 118 2007 est.
⑼ 中国的外汇储备在世界排名第几
目前中国持等值外汇储备近2万亿,占世界第一,第二是日本!