2751股票股票教程

  『壹』 股票中的黄金分割数是什么,有什么用啊!~

  你好,在抄大自然中所有美丽的动植物,身体的比例都会在形体上符合一个固定的比值,而这个比值被称为黄金分割率。

  股票黄金分割理论运用要点:

  【1】以近期走势中的高点或低点为为基础,当股价上涨时,以底位股价为基数,跌幅在达到某一黄金比时较可能受到支撑。当行情接近尾声,股价发生急升或急跌后,其涨跌幅达到某一重要黄金比时,则可能发生转势。

  【2】行情发生转势后,无论是止跌转升的反转抑或止升转跌的反转,以近期走势中重要的峰位和底位之间的涨额作为计量的基数,将原涨跌幅按0.

  191、0.382、0.5、0.618、0.809分割为五个黄金点。股价在后转后的走势将有可能在这些黄金点上遇到暂时的阻力或支撑。

  黄金分割率理论后来被套用到波浪理论中,成为广大投资者熟知的波浪理论主干,被大量的投资人士在实战中加以运用,并被证明是有效的,因此及时到今天,不少该理论仍然是寻找支撑位和压力位的一种重要方法。

  风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

  『贰』 两市最新A股权重股排名及市值、比例

  股票名称股票代码权重贡献点数最新价涨跌幅成交额(亿)换手率所属板块中国石油60185713.45%13.8413.22-0.68%4.700.89%采掘业工商银行6013987.83%7.765.14-0.39%3.070.02%金融、保险业中国神华6010883.28%7.5932.79-1.29%6.441.09%采掘业中国石化6000285.17%6.2313.31-0.30%10.850.12%采掘业中国人寿6016283.77%4.3529.83-0.67%3.170.71%金融、保险业中国银行6019884.54%3.234.12-0.96%2.050.03%金融、保险业中国平安6013181.59%2.2751.90-0.73%13.460.66%金融、保险业中国铝业6016000.80%2.2314.09-1.12%2.780.50%采掘业浦发银行6000001.14%2.1520.35-1.64%13.910.86%金融、保险业招商银行6000361.51%2.0816.40-1.74%9.040.35%金融、保险业

  『叁』 股票目前为止A股一共有多少支

  A股2778

  B股103

  『肆』 股票行情

  现在买股票肯定能赚大钱!只要跟我买!推荐你买600104,601006,000629,600418,601808.

  『伍』 求大盘指数汇总 上证

  建议你用看股票的软件看就行了,这些到处都有。数据可以从他里面导出来。

  上证指数 (999999)

  时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量

  2008/01/02 5265 5295.02 5201.89 5272.81 81791595

  2008/01/03 5269.8 5321.46 5211.05 5319.86 103194985

  2008/01/04 5328.41 5372.46 5318.46 5361.57 85831463

  2008/01/07 5357.45 5403.35 5332.6 5393.34 97223911

  2008/01/08 5414.561 5480.07 5344.65 5386.531 111114397

  2008/01/09 5365.221 5437.761 5346.851 5435.811 81411628

  2008/01/10 5449.161 5483.831 5407.311 5456.541 100051170

  2008/01/11 5471.391 5500.061 5423.811 5484.681 92103357

  2008/01/14 5507.581 5522.781 5456.931 5497.9 82321215

  2008/01/15 5503.93 5505.04 5405.6 5443.79 85666022

  2008/01/16 5395.28 5396.04 5288.771 5290.61 96406639

  2008/01/17 5235.91 5312.29 5039.79 5151.63 106100856

  2008/01/18 5141.371 5187.601 5093.13 5180.511 72624776

  2008/01/21 5188.791 5200.931 4891.291 4914.44 81211697

  2008/01/22 4818 4818 4511.951 4559.75 102336562

  2008/01/23 4572.9 4705.07 4510.5 4703.05 94634129

  2008/01/24 4753.44 4767.8 4625.46 4717.73 95262912

  2008/01/25 4716.98 4806.891 4657.71 4761.69 81812176

  2008/01/28 4720.561 4720.561 4409.081 4419.291 73884917

  2008/01/29 4426.271 4517.601 4389.521 4457.94 54178263

  2008/01/30 4505.63 4554.34 4330.7 4417.851 60245518

  2008/01/31 4408.021 4487.32 4368.3 4383.391 47769542

  2008/02/01 4388.25 4411.701 4195.75 4320.771 63638132

  2008/02/04 4415.021 4672.21 4415.021 4672.17 69643006

  2008/02/05 4622.541 4662.971 4550.431 4599.701 57392923

  2008/02/13 4525.031 4547.541 4454.641 4490.721 39957596

  2008/02/14 4527.051 4576.981 4507.941 4552.321 37729953

  2008/02/15 4523.791 4523.791 4431.461 4497.131 44143679

  2008/02/18 4546.751 4601.221 4517.601 4568.151 59066103

  2008/02/19 4582.281 4665.551 4544.941 4664.291 64059076

  2008/02/20 4682.59 4695.8 4556.811 4567.03 70769217

  2008/02/21 4534.17 4568.21 4452.67 4527.18 64048598

  2008/02/22 4500.38 4500.38 4333.03 4370.291 71599535

  2008/02/25 4370.19 4391.331 4182.771 4192.53 62083394

  2008/02/26 4302.73 4331.641 4123.311 4238.181 60116850

  2008/02/27 4256.531 4360.701 4222.461 4334.051 53809633

  2008/02/28 4343.281 4344.931 4265.501 4299.511 50053342

  2008/02/29 4293.531 4364.811 4275.901 4348.541 50376737

  2008/03/03 4323.701 4456.96 4279.351 4438.271 82300317

  2008/03/04 4454.181 4472.151 4321.271 4335.451 90624112

  2008/03/05 4316.25 4352.82 4210.96 4292.65 77604471

  2008/03/06 4310.351 4427.5 4260.791 4360.991 87987783

  2008/03/07 4315.811 4341.291 4265.831 4300.521 58950769

  2008/03/10 4265.61 4265.61 4120.53 4146.3 69931286

  2008/03/11 4121.65 4165.92 4063.47 4165.88 54501735

  2008/03/12 4254.67 4272.98 4068.781 4070.12 61516846

  2008/03/13 4033.32 4055.45 3902.25 3971.26 68400883

  2008/03/14 3956.75 4000.78 3891.7 3962.67 45002554

  2008/03/17 3941.26 3941.26 3813 3820.05 53709178

  2008/03/18 3789.56 3862.77 3607.25 3668.9 65893996

  2008/03/19 3746.05 3813.89 3677.82 3761.6 68380482

  2008/03/20 3721.5 3857.62 3516.33 3804.05 81305179

  2008/03/21 3790.11 3838.06 3746.4 3796.58 69849405

  2008/03/24 3830.35 3840.48 3624.94 3626.19 63887304

  2008/03/25 3559.94 3659.21 3521.531 3629.62 57290501

  2008/03/26 3644.13 3698.32 3591.11 3606.86 52152381

  2008/03/27 3541.28 3541.28 3407.9 3411.49 62824513

  2008/03/28 3378.63 3590.75 3357.23 3580.15 72072283

  2008/03/31 3465.91 3555.82 3445.56 3472.71 54362681

  2008/04/01 3461.08 3493.13 3308.9 3329.16 63121930

  2008/04/02 3370.6 3464.53 3283.64 3347.88 76998643

  2008/04/03 3323.43 3456.95 3271.291 3446.24 64333598

  2008/04/07 3418.521 3613.48 3386.51 3599.621 74804899

  2008/04/08 3604.26 3656.96 3563.851 3612.541 80011838

  2008/04/09 3585.851 3606.891 3413.071 3413.911 74064057

  2008/04/10 3378.141 3474.311 3344.871 3471.741 55639805

  2008/04/11 3498.551 3517.821 3462.141 3492.891 51120849

  2008/04/14 3419.051 3427.881 3285.301 3296.671 60440567

  2008/04/15 3282.571 3349.761 3212.151 3348.351 53679175

  2008/04/16 3349.931 3363.221 3283.081 3291.601 48882910

  2008/04/17 3286.411 3352.951 3180.201 3222.741 53155274

  2008/04/18 3200.571 3203.711 3078.171 3094.671 51886324

  2008/04/21 3305.151 3305.171 3073.561 3116.981 75287830

  2008/04/22 3076.721 3148.731 2990.791 3147.791 58166391

  2008/04/23 3116.411 3296.721 3089.891 3278.331 78084671

  2008/04/24 3539.871 3593.201 3461.641 3583.031 169669170

  2008/04/25 3572.551 3658.551 3527.841 3557.751 154200060

  2008/04/28 3497.381 3530.911 3460.251 3474.721 88413250

  2008/04/29 3457.351 3544.231 3453.281 3523.411 76591708

  2008/04/30 3545.571 3705.091 3543.021 3693.111 129116723

  2008/05/05 3739.801 3768.221 3696.701 3761.011 114998523

  2008/05/06 3735.851 3786.021 3680.991 3733.501 112059711

  2008/05/07 3716.451 3774.071 3577.991 3579.151 103084973

  2008/05/08 3538.921 3658.051 3523.021 3656.841 84183657

  2008/05/09 3682.961 3693.161 3552.471 3613.491 98179830

  2008/05/12 3548.611 3668.861 3521.881 3626.981 88341688

  2008/05/13 3515.711 3615.061 3508.321 3560.241 100877254

  2008/05/14 3549.671 3661.971 3549.671 3657.431 98320939

  2008/05/15 3676.841 3706.721 3636.221 3637.321 90776037

  2008/05/16 3637.641 3661.071 3582.501 3624.231 69987385

  2008/05/19 3615.591 3624.841 3563.611 3604.761 52545786

  2008/05/20 3601.551 3632.011 3432.381 3443.161 73766926

  2008/05/21 3414.341 3560.531 3355.081 3544.191 83767522

  2008/05/22 3493.071 3558.021 3469.791 3485.631 74141044

  2008/05/23 3473.801 3521.391 3435.841 3473.091 64827601

  2008/05/26 3442.291 3443.991 3361.991 3364.541 58135104

  2008/05/27 3355.111 3383.681 3333.951 3375.411 46791212

  2008/05/28 3382.771 3486.332 3354.251 3459.031 58691655

  2008/05/29 3447.771 3481.731 3400.771 3401.441 55859470

  2008/05/30 3414.251 3450.491 3390.881 3433.352 52321308

  2008/06/02 3426.202 3483.612 3400.722 3459.042 52643064

  2008/06/03 3456.582 3469.062 3409.232 3436.402 60382127

  2008/06/04 3424.042 3428.472 3341.742 3369.912 52348533

  2008/06/05 3355.932 3376.342 3326.542 3351.652 44932211

  2008/06/06 3362.002 3371.282 3312.722 3329.672 37800211

  2008/06/10 3202.112 3215.502 3045.062 3072.332 59388627

  2008/06/11 3042.162 3064.202 2992.352 3024.242 54367536

  2008/06/12 3011.562 3031.062 2900.122 2957.532 57426478

  2008/06/13 2960.912 2976.452 2865.502 2868.802 46166398

  2008/06/16 2876.292 2917.812 2811.722 2874.102 46746839

  2008/06/17 2873.132 2893.472 2769.122 2794.752 48797885

  2008/06/18 2772.372 2945.422 2729.712 2941.112 77755139

  2008/06/19 2921.722 2921.722 2742.152 2748.872 65349653

  2008/06/20 2811.082 2917.322 2695.632 2831.742 84863691

  2008/06/23 2780.152 2813.142 2741.192 2760.422 46920521

  2008/06/24 2747.322 2817.172 2728.832 2803.022 57185818

  2008/06/25 2794.042 2910.482 2784.422 2905.012 74052210

  2008/06/26 2904.092 2931.312 2851.122 2901.852 74487132

  2008/06/27 2809.312 2822.262 2723.162 2748.432 70161208

  2008/06/30 2724.402 2766.802 2693.402 2736.102 44112864

  2008/07/01 2743.162 2753.332 2644.782 2651.602 45453359

  2008/07/02 2656.042 2700.902 2627.902 2651.732 45091525

  2008/07/03 2610.812 2746.372 2566.532 2703.532 77505649

  2008/07/04 2691.212 2713.482 2645.832 2669.892 62687235

  2008/07/07 2673.552 2801.531 2673.552 2792.402 86034029

  2008/07/08 2805.612 2843.602 2754.622 2814.952 90256346

  2008/07/09 2838.862 2920.552 2838.862 2920.552 108666487

  2008/07/10 2879.622 2952.042 2862.062 2875.452 100821676

  2008/07/11 2863.812 2888.292 2821.312 2856.632 71766361

  2008/07/14 2837.502 2895.302 2828.242 2878.262 60835795

  2008/07/15 2886.112 2896.332 2769.912 2779.452 79053113

  2008/07/16 2753.902 2765.152 2656.612 2705.872 68568853

  2008/07/17 2747.952 2773.282 2676.152 2684.782 58282337

  2008/07/18 2711.742 2785.532 2665.912 2778.372 65602518

  2008/07/21 2759.882 2865.062 2745.642 2861.422 76770958

  2008/07/22 2852.442 2868.622 2830.762 2846.122 68271227

  2008/07/23 2870.932 2887.582 2831.112 2837.852 68438073

  2008/07/24 2861.812 2912.702 2849.102 2910.292 81197950

  2008/07/25 2875.772 2888.582 2851.932 2865.102 68343502

  2008/07/28 2883.762 2924.452 2883.762 2903.012 68579904

  2008/07/29 2868.012 2868.012 2827.702 2850.312 63564361

  2008/07/30 2884.592 2894.372 2822.192 2836.672 53884533

  2008/07/31 2844.652 2848.002 2774.102 2775.722 49622271

  2008/08/01 2751.022 2830.762 2721.952 2801.822 55275270

  2008/08/04 2782.992 2793.262 2738.852 2741.742 40568642

  2008/08/05 2751.202 2762.262 2684.732 2690.752 46659852

  2008/08/06 2711.602 2743.112 2678.862 2719.372 45442546

  2008/08/07 2717.502 2742.712 2691.352 2727.582 44671093

  2008/08/08 2724.432 2725.932 2595.922 2605.722 56105979

  2008/08/11 2595.902 2601.502 2453.712 2470.072 54781005

  2008/08/12 2445.222 2484.752 2430.852 2457.202 42361578

  2008/08/13 2440.522 2458.772 2370.742 2446.302 47367936

  2008/08/14 2432.202 2454.252 2409.012 2437.082 35297167

  2008/08/15 2434.412 2476.862 2414.572 2450.612 36014374

  2008/08/18 2451.782 2455.502 2318.932 2319.872 58981748

  2008/08/19 2297.252 2355.932 2284.582 2344.472 44176704

  2008/08/20 2332.482 2523.472 2306.662 2523.282 84807494

  2008/08/21 2484.492 2518.442 2431.052 2431.722 70987706

  2008/08/22 2414.462 2426.712 2362.092 2405.232 51627371

  深证成指 (399001)

  时间 开盘 最高 最低 收盘 成交量

  2008/01/02 17731.84 17933.25 17438.59 17856.15 44979844

  2008/01/03 17873.199 17911.299 17626.49 17911.299 56932859

  2008/01/04 17968.561 18195.27 17863.189 18122.41 49221458

  2008/01/07 18123.129 18450.119 18092.24 18376.959 54981034

  2008/01/08 18416.73 18582.561 18102.67 18268.129 64050829

  2008/01/09 18202.609 18601.74 18143.469 18597.609 48776127

  2008/01/10 18682.24 19124.109 18628.039 18939.279 57406042

  2008/01/11 19034.26 19076.439 18831.5 19016.59 49658204

  2008/01/14 19074.35 19219.889 18955.5 19141.129 51012674

  2008/01/15 19154.48 19212.561 18884.049 19034.02 55891325

  2008/01/16 18837.52 18837.52 18261.4 18351.99 59792178

  2008/01/17 18173.99 18483.549 17450.469 17910.389 61298061

  2008/01/18 17911.5 18196.4 17752.59 18131.379 44040981

  2008/01/21 18166.709 18188.719 17133.93 17210.93 48960811

  2008/01/22 16761.75 16974.65 15793.279 15995.85 59140302

  2008/01/23 16149.55 16883.061 16111.729 16874.311 54699090

  2008/01/24 17052.389 17230.68 16723.199 17086.6 52404834

  2008/01/25 17047.85 17432.869 16885.26 17294.01 45221709

  2008/01/28 17215.049 17215.049 16102.92 16177.83 42277521

  2008/01/29 16171.569 16591.939 16041.979 16205.93 28859574

  2008/01/30 16449.949 16653.07 15814.88 16127.71 33248401

  2008/01/31 16117.05 16234.899 15842.199 15857.71 26793236

  2008/02/01 15837.88 16012.87 15151.159 15776.87 33214767

  2008/02/04 16211.659 17043.1 16211.659 17031.67 35694336

  2008/02/05 17044.879 17245.889 16767.26 16859.639 30099148

  2008/02/13 16663.9 16730.049 16359.51 16502.439 20085033

  2008/02/14 16618.25 16835.73 16564.83 16704.939 19873936

  2008/02/15 16614 16614 16257.739 16496.23 22086846

  2008/02/18 16718.779 16982.77 16612.48 16860.549 31455518

  2008/02/19 16916.939 17281.6 16781.109 17281.6 34699116

  2008/02/20 17288.52 17476.85 16944.74 16959.199 38806750

  2008/02/21 16838.359 16976.129 16470.779 16804.26 34135233

  2008/02/22 16737.561 16737.561 16032.659 16179.52 36870196

  2008/02/25 16201.541 16304.23 15473.27 15486.671 29902914

  2008/02/26 15888.101 16016.61 14907.271 15328.421 31205890

  2008/02/27 15409.841 15799.921 15251.091 15752.41 27777822

  2008/02/28 15787.351 15823.11 15498.45 15654.461 25573228

  2008/02/29 15612.881 15838.24 15513.791 15823.881 27541124

  2008/03/03 15722.32 16224.891 15525.761 16187.511 40207693

  2008/03/04 16241.03 16350.091 15704.641 15746.23 44542526

  2008/03/05 15642.271 15760.601 15092.471 15601.211 39964546

  2008/03/06 15602.91 15915.45 15366.561 15696.131 45055117

  2008/03/07 15558.971 15833.36 15425.771 15560.851 31291222

  2008/03/10 15482.751 15482.751 14784.421 14863.051 31149215

  2008/03/11 14663.711 14815.721 14312.11 14815.721 25546090

  2008/03/12 15107.841 15173.121 14301.48 14348.461 27297821

  2008/03/13 14186.601 14307.021 13651.831 13943.161 33561563

  2008/03/14 13855.28 13970.302 13548.971 13817.65 22817026

  2008/03/17 13785.461 13785.461 13176.871 13207.78 28618257

  2008/03/18 13061.771 13263.811 12281.101 12489.021 34076134

  2008/03/19 12767.971 13281.751 12615.171 13044.201 36275990

  2008/03/20 12894.411 13651.57 12291.911 13548.61 40587900

  2008/03/21 13572.382 13941.901 13457.222 13718.962 34807959

  2008/03/24 13888.981 13996.521 13098.241 13098.241 32167402

  2008/03/25 12889.763 13568.503 12717.963 13427.293 28252594

  2008/03/26 13472.083 13800.202 13418.633 13489.093 27622478

  2008/03/27 13294.413 13489.123 13068.003 13111.413 29764635

  2008/03/28 13002.862 13702.623 12813.343 13692.843 35913530

  2008/03/31 13346.053 13620.822 13253.702 13302.143 27229027

  2008/04/01 13274.742 13399.963 12414.833 12460.623 32299517

  2008/04/02 12537.553 12862.833 12100.492 12344.242 34869501

  2008/04/03 12240.652 12705.703 12017.992 12652.913 33245106

  2008/04/07 12493.923 13433.433 12383.423 13396.612 38603902

  2008/04/08 13430.992 13735.793 13334.923 13592.643 44535910

  2008/04/09 13518.513 13785.803 13078.813 13078.813 43975908

  2008/04/10 12889.763 13286.683 12731.203 13286.683 33207850

  2008/04/11 13370.473 13525.333 13247.112 13328.112 31410991

  2008/04/14 13019.003 13074.303 12309.093 12343.612 32798782

  2008/04/15 12203.862 12411.973 11807.803 12390.793 30429697

  2008/04/16 12329.043 12408.612 12012.953 12057.282 25879306

  2008/04/17 12104.313 12331.883 11456.942 11657.084 26851097

  2008/04/18 11533.493 11733.144 11218.403 11292.044 26948081

  2008/04/21 12134.644 12134.644 10957.204 11094.334 41119778

  2008/04/22 10856.193 11208.715 10586.363 11174.773 30837931

  2008/04/23 11149.264 11797.804 11090.613 11784.153 41465098

  2008/04/24 12787.384 12935.094 12548.874 12914.764 84752802

  2008/04/25 12978.983 13463.914 12831.974 13104.954 78167558

  2008/04/28 12899.773 13067.834 12688.863 12782.504 46969045

  2008/04/29 12680.193 13013.554 12641.634 12880.884 41595924

  2008/04/30 12886.014 13557.464 12886.014 13504.884 62128146

  2008/05/05 13673.594 13860.783 13533.233 13860.783 63446005

  2008/05/06 13769.264 13881.174 13518.854 13702.554 60499519

  2008/05/07 13621.174 13804.902 12979.193 12979.193 55757377

  2008/05/08 12817.104 13322.644 12769.474 13317.533 42657452

  2008/05/09 13409.805 13475.375 12846.494 13080.375 52163017

  2008/05/12 12869.774 13337.515 12640.955 13166.104 47232015

  2008/05/13 12727.765 13356.875 12696.295 13074.234 57624716

  2008/05/14 13055.145 13532.345 13055.145 13532.345 54603046

  2008/05/15 13664.404 13728.864 13396.204 13410.154 49923406

  2008/05/16 13377.215 13534.704 13104.805 13314.385 39876550

  2008/05/19 13283.335 13303.885 13079.244 13197.595 31197585

  2008/05/20 13171.114 13256.975 12397.886 12449.814 42549382

  2008/05/21 12319.875 12697.045 12020.055 12659.824 46867009

  2008/05/22 12506.274 12591.046 12349.005 12366.194 40771428

  2008/05/23 12334.145 12471.604 12042.864 12216.395 34621025

  2008/05/26 12116.725 12121.744 11810.614 11890.175 33279445

  2008/05/27 11863.784 12090.354 11812.145 11998.375 25206635

  2008/05/28 12009.295 12386.654 11954.925 12313.665 31414314

  2008/05/29 12293.814 12293.814 11926.005 11947.145 29210414

  2008/05/30 11938.645 12048.244 11814.765 12048.244 26747386

  2008/06/02 11999.955 12160.955 11879.614 12057.255 26197408

  2008/06/03 12087.064 12118.836 11895.265 11991.586 26138102

  2008/06/04 11961.016 12011.485 11756.386 11970.485 25125605

  2008/06/05 11913.405 11939.546 11799.115 11860.275 21647326

  2008/06/06 11832.825 11871.597 11670.655 11733.976 20866946

  2008/06/10 11212.846 11212.846 10723.546 10765.916 31332480

  2008/06/11 10572.346 10646.456 10344.605 10458.086 28381167

  2008/06/12 10410.556 10517.615 10066.546 10340.146 30941787

  2008/06/13 10317.485 10367.166 9921.336 9936.735 25138356

  2008/06/16 9930.636 10036.886 9635.945 9825.275 26409794

  2008/06/17 9793.155 9918.086 9345.306 9429.506 27552720

  2008/06/18 9371.126 9962.626 9114.195 9903.146 42389625

  2008/06/19 9808.426 9808.426 9132.525 9161.565 37374484

  2008/06/20 9187.346 9778.216 8888.786 9373.695 43046988

  2008/06/23 9238.916 9439.395 9136.895 9238.865 26116979

  2008/06/24 9220.985 9595.365 9202.416 9525.666 31141040

  2008/06/25 9504.075 9996.426 9472.806 9982.186 42004782

  2008/06/26 9951.226 10132.346 9804.556 9999.666 43433322

  2008/06/27 9665.865 9690.096 9300.016 9436.216 40456962

  2008/06/30 9320.944 9510.285 9234.255 9370.785 24167268

  2008/07/01 9397.324 9439.274 9062.064 9096.975 23468557

  2008/07/02 9111.215 9252.345 9032.975 9162.145 24794002

  2008/07/03 9013.995 9566.385 8922.585 9398.175 41977931

  2008/07/04 9362.505 9529.765 9312.574 9400.725 33983476

  2008/07/07 9397.635 9926.495 9397.635 9902.984 46422579

  2008/07/08 9947.925 10053.505 9741.015 9950.274 49329416

  2008/07/09 10003.225 10358.024 10003.225 10355.375 61197497

  2008/07/10 10204.324 10472.614 10094.665 10178.614 55596852

  2008/07/11 10137.444 10216.915 9896.925 10031.385 39564228

  2008/07/14 9916.415 10144.534 9867.475 10054.274 34339453

  2008/07/15 10094.685 10139.085 9620.885 9649.024 43107937

  2008/07/16 9528.484 9530.015 9179.265 9323.385 38627843

  2008/07/17 9460.305 9555.255 9211.135 9288.375 32042573

  2008/07/18 9379.435 9594.335 9208.165 9588.404 34476534

  2008/07/21 9552.444 9897.314 9485.725 9870.995 42567499

  2008/07/22 9871.805 9923.024 9784.385 9851.295 38237946

  2008/07/23 9895.154 9930.265 9727.574 9734.725 36931796

  2008/07/24 9762.585 10030.234 9762.585 10005.995 9246

  2008/07/25 9904.555 10030.354 9833.955 9923.165 37307532

  2008/07/28 9974.845 10112.645 9921.685 9974.145 37099894

  2008/07/29 9831.574 9838.935 9716.205 9791.875 34061698

  2008/07/30 9880.404 9914.645 9645.904 9715.795 30247955

  2008/07/31 9735.515 9760.585 9470.335 9470.335 28515606

  2008/08/01 9420.725 9638.904 9282.475 9556.915 30815717

  2008/08/04 9494.024 9558.444 9343.785 9375.694 22775088

  2008/08/05 9370.585 9431.055 9038.475 9080.215 27729763

  2008/08/06 9122.274 9173.595 8893.904 9047.145 25331367

  2008/08/07 9020.194 9140.364 8942.705 9035.295 22249559

  2008/08/08 9047.715 9047.715 8647.005 8658.785 29118963

  2008/08/11 8627.114 8627.114 8129.985 8170.155 28303119

  2008/08/12 8091.835 8278.036 8053.556 8192.806 23919462

  2008/08/13 8150.006 8334.166 7986.746 8249.646 26260232

  2008/08/14 8214.896 8337.006 8149.315 8278.655 20371136

  2008/08/15 8269.325 8355.086 8157.426 8233.416 19615036

  2008/08/18 8256.645 8258.145 7823.825 7833.095 22449960

  2008/08/19 7756.825 7970.695 7700.965 7963.575 19345443

  2008/08/20 7918.575 8553.824 7874.795 8531.154 38916115

  2008/08/21 8425.915 8552.545 8233.635 8243.035 34601076

  2008/08/22 8194.665 8241.144 7956.834 8101.685 22770082

  『陆』 上海和深圳A股一共有多少只股票

  1、上海和深圳A股一共有1529只股票,

  2、中小板767只股票

  3、创业板484只股票

  中国股市股票共2780只股票,

  『柒』 奥运时中国股市多少点

  2008年8月8日

  开盘 最高 最低 收盘 成交额

  上证:2724.43 2725.93 2529.92 2605.72 477.12亿

  深证:9047.71 9047.71 8647.00 8658.78 239.08亿

  2008年8月25日(奥运后第一个交易日)

  上证:2408.09 2443.99 2382.29 2413.37 275.31亿

  深证:8115.84 8183.19 7982.17 8065.45 130.34亿

  『捌』 2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

  1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

  2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

  3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

  4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

  沪市A股跌停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

  1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

  2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

  3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

  4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

  5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

  6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

  7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

  8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

  9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

  10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

  11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

  12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

  13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

  14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

  15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

  16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

  17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

  18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

  19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

  20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

  21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

  22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

  23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

  24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

  25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

  26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

  27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

  28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

  29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

  30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

  31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

  32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

  33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

  34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

  35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

  36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

  37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

  38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

  39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

  深市A股涨停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

  1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

  2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

  3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

  4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

  5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

  6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

  7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

  深市A股跌停个股一览

  序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

  1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

  2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

  3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

  4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

  5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

  6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

  7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

  8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

  9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

  10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

  11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

  12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

  13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

  14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

  15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

