300659股票股票教程
A. 工业互联网股票有哪些
据报道,今日工业互联网概念股拉升,东土科技(300353)股票涨停,佳讯飞鸿(300213)、海得控制(002184)、神州泰岳(300002)以及华中数控(300161)等个股集体拉升。那么,工业互联网概念股有哪些呢?小编给大家简单介绍几个吧。
金自天正(600560):公司是由中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院控股的大型工业自动化综合性高科技企业,是北京市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。公司主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等,可为用户提供系统、先进、定制化、高性能价格比的工业自动化全面解决方案。
海得控制(002184):上海海得控制系统股份有限公司成立于1994年,是国内领先的具有多行业系统集成和工程实施能力的企业。海得控制在南京、杭州、北京、广州、武汉、西安、成都、福州、济南、沈阳、长春、新疆等地设立分支机构和区域机构及产业化基地,业务覆盖国内主要区域。为客户提供自动化解决方案与软硬件产品服务。
智光电气(002169):广州智光电气股份有限公司是一家在电气控制与自动化领域里具有自主创新能力和高成长性的高新技术企业,主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统研发、设计、生产和销售。公司已建立了以测控技术、电力电子技术、通信技术和应用软件技术为基础的核心技术平台。
神州泰岳(300002):神州泰岳是一家“价值引导,创新驱动”的人工智能和大数据、物联网与通信、ICT运营管理协同发展的高科技企业,致力于用信息技术推动行业发展和社会进步。公司拥有系统集成一级、信息安全服务二级等顶级资质。公司以科技研发为牵引,打造核心竞争力,拥有软件著作权1500余件,授权专利600余件。
B. 300659股票什么时候上市
300659中孚信息已经上市了 时间是2017-05-28 希望可以帮到你 望采纳 谢谢
C. 中孚信息股票什么时侯上市
经查证核实复,中孚信息制300659,已于2017年5月26日上市,发行价12.85元,上市首日收盘价18.5元,现已停牌筹划重大事项,详见公司公告附后,仅供参考:
★特别提示:重大事项,2017-11-14 09:30:00起停牌 |
★最新公告:2018-01-05中孚信息(300659)关于重大资产重组停牌进展的公告(详见公告快讯)
D. 中孚信息股票何时上市流通
经查证核实,300659中孚信息股票,已于2017-11-14因为筹划重大事项而停牌,至于何时复内牌,只能耐心等待该公司容公告,附公司公告,仅供参考:★特别提示:重大事项,2017-11-14 09:30:00起停牌 ★最新公告:2018-01-13中孚信息(300659)第四届董事会第十五次会议决议公告(详见公告快讯) ;★最新报道:2017-11-14中孚信息(300659)停牌筹划重大事项(详见公司报道)
E. 300659股票何时上市
300659 中孚信息 2017年5月26日上市 11月13日停牌.
望采纳 谢谢
F. 300659股票什么时间上市
股票名称:中孚信息
已于20170526上市流通
目前停盘
随时关注公司公告
G. 新股中孚信息什么时候上市交易
300659中孚信息,属于软件服务行业,2017.5.26日上市交易,当时的发行价是12.85元,首日收盘价是18.50元,现于2017.11.1日因重大事项----重组而停牌,时价是40.21元。附公司公告,仅供参考:
中孚信息(300659):筹划重大事项明起停牌 或构成重大资产重组
中孚信息(300659)11月13日晚间公告,公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组,公司股票11月14日开市起停牌,预计十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他程序。
H. 中孚信息和安恒信息比较
摘要
亲 很高兴回答您的问题:中孚信息成立于2002年,专业从事信息安全产品的研发、销售并提供整体解决方案。2017年5月,中孚信息股份有限公司在深圳证券交易所创业板成功上市股票代码300659。中孚信息拥有齐全的业务运营资质和产品质量体系,先后建成了包括重点实验室、技术中心、工程中心在内的多个国家级和省级创新平台,也是山东省数据恢复与清除技术中心的承担单位。公司拥有各类专利及软件著作权160余项,承担了国家火炬计划、国家电子信息产业发展基金、国家发改委信息安全专项、国家重点新产品等近20项国家级重点科研项目。
I. 最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技