600752股票
? 已退市的股票
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司
? 退市股票名单一览表
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共计124只。
它们分别是:
股票代码 股票简称
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地产
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中侨
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五环
000418.SZ 小天鹅A
000508.SZ 琼民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝钛业
000522.SZ 白云山A
000527.SZ 美的电器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通讯
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源证券
000569.SZ 长城股份
000578.SZ 盐湖集团
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粤金曼
000594.SZ 国恒退
000602.SZ 金马集团
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南华
000675.SZ ST银山
000689.SZ ST宏业
000693.SZ 华泽退
000699.SZ S*ST佳纸
000730.SZ *ST环保
000748.SZ 长城信息
000763.SZ 锦化退市
000765.SZ *ST华信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST创智
000805.SZ *ST炎黄
000817.SZ 辽油退市
000827.SZ *ST长兴
000832.SZ *ST龙涤
000866.SZ 扬子退市
000916.SZ 华北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 华信退
002070.SZ 众和退
002143.SZ 印纪退
002220.SZ 天宝退
002477.SZ 雏鹰退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龙力退
002680.SZ 长生退
300028.SZ 金亚退
300090.SZ 盛运退
300104.SZ 乐视退
300156.SZ 神雾退
300186.SZ 大华农
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴风退
600001.SH 邯郸钢铁
600002.SH 齐鲁石化
600003.SH ST东北高
600005.SH 武钢股份
600065.SH *ST联谊
600069.SH 退市银鸽
600074.SH 退市保千
600087.SH 退市长油
600092.SH S*ST精密
600102.SH 莱钢股份
600175.SH 退市美都
600181.SH *ST云大
600205.SH S山东铝
600240.SH 退市华业
600253.SH 天方药业
600263.SH 路桥建设
600270.SH 外运发展
600286.SH S*ST国瓷
600296.SH S兰铝
600357.SH 承德钒钛
600401.SH 退市海润
600432.SH 退市吉恩
600472.SH 包头铝业
600553.SH 太行水泥
600591.SH *ST上航
600607.SH 上实医药
600625.SH PT水仙
600627.SH 上电股份
600631.SH 百联股份
600632.SH 华联商厦
600646.SH ST国嘉
600656.SH 退市博元
600659.SH *ST花雕
600669.SH *ST鞍成
600670.SH *ST斯达
600672.SH *ST华圣
600680.SH *ST上普
600700.SH *ST数码
600709.SH ST生态
600747.SH 退市大控
600752.SH *ST哈慈
600762.SH S*ST金荔
600772.SH S*ST龙昌
600786.SH 东方锅炉
600788.SH *ST达曼
600799.SH *ST龙科
600806.SH 退市昆机
600813.SH ST鞍一工
600832.SH 东方明珠
600840.SH 新湖创业
600842.SH 中西药业
600852.SH *ST中川
600878.SH *ST北科
600899.SH *ST信联
600991.SH 广汽长丰
601268.SH *ST二重
601299.SH 中国北车
601558.SH 退市锐电
(数据来源:i问财)
? 我现在有原哈磁股份(600752)的股票,好多年没弄了,现在在哪能找到此股现在我该怎么办
已经退市了。
哈慈股份因2002年、2003年和2004年连续3年亏损,公司股票自2005年5月20日起暂停上市。随后在2005年8月31日,公司披露了2005年半年度报告。半年报显示,公司在2005年上半年实现盈利,但令人不解的是,公司并没有按照规定在半年报公布后的5个交易日内向上证所提出公司股票恢复上市申请。
根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定,以及上证所上市委员会的审核意见,决定哈慈股份自2005年9月22日起终止上市
可以办理非上市公司股份转让账户。要参与股份转让交易,必须开立专门的“非上市公司股份转让账户”。开户时需要携带本人身份证及复印件,到具有代办转让业务资格的证券公司营业网点开立帐户,并与证券公司签订股份转让委托协议书。开户费用为人民币30元。如果已退市公司的投资者要进入代办股份转让系统转让股份,也需要开立“非上市股份公司股份转让帐户”,并将退市公司股份转托管到所开立的专门帐户后才能进行交易。
? 一只股票以当天最低价收盘意味着什么
一只股票以当天最低价收盘意味着卖方力量强大,但也有可能是震仓。
震仓是指为了清洗浮筹以减轻日后拉升时的抛压和降低拉升成本,庄家进行的洗盘动作。技术特点是:经常莫名其妙地进行打压,但会很快(突然)止跌。故意制造股价疲软的假象,但一般不会有效下破某一支撑位(如10日、20日均线)。洗盘时间一般不超过两周,在这段时间内股价经常上下震荡,但下跌幅度往往不深。如600752哈慈股份,98年4月13日至5月上旬的走势。
庄家震仓只是想甩掉不坚定的短线跟风盘,并不是要吓跑所有的人。震仓的目的是尽量把心态不坚定的跟风盘甩掉。而庄家出货的目的是尽量吸引买盘,通过各种手段稳定其他持股者的信心,自己却在尽量高的价位上派发手中尽量多的股票。
区分两者的区别是十分关键的,因其直接关系到投资者在此只个股上的获利率。而在实际操作中,许多投资者把庄家的震仓当出货、出货当震仓。结果卖出的股票一路狂升,死捂住的股票却一跌一再跌,深度被套,以至对经济上造成损失外,也对投资心态产生了较大的破坏。
? 我的股票(600752)已经退市两年多了,如果不办任何手续结果会如何
废纸
看看三板
? 2011年深沪股市一共有多少只股票
截止到2011年5月15日
A股2130只
B股106只
? 如何查询股票交易记录
登录股票软件,在交易界面找到“查询”,或者“搜索”选项。虽然股版票交易软件可能权不一样,不过类似功能肯定大同小异。搜索选项或者查询选项,一般都是用一个放大镜图标表示。在查询这一目录下面寻找到交割单选项,或者资金流水选项,这些都能查询出历史交易数据。如图:
? 现在两市最低价股票
*st秦岭抄 *st丹化 s*st万鸿 *st华源袭 东北电气 *st康达 中达股份 华纺股份 龙建股份 海南高速 飞乐股份 星湖科技 华电能源 四环生物 赛格三星 st罗顿 华联控股 工大高新 波导股份 st天龙 彩虹股份 st松辽
最低价 *st秦岭3.94元
? 近几年退市的股票有哪些
近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份
? 哈慈股票现在价格,我很着急,谢谢
朋友,哈慈股票之前名称是:*ST哈慈
代码是:600752
但这股票已经退市交易。