下周解禁股票名单公布
? 在哪看创业板的解禁股票名单及时间
新浪财经http://finance.sina.com.cn/stock/dxfjj.shtml
股票 公告 解禁日 解禁数量 流通市值
孚日股份 股吧 2010-11-22 8 2010-11-25 16995.24 189156.98 - -
双龙股份 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 260 0 - -
新开源 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 180 0 - -
华仁药业 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 1072 0 - -
东方园林 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 100.98 11441.49 - -
威创股份 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 2244.9 50128.62 - -
中航电测 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 400 15480 - -
顺网科技 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 300 21900 - -
万讯自控 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 360 9774 - -
向日葵 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 1020 26305.8 - -
中利科技 股吧 2009-11-26 4 2010-11-29 4131 138595.05 - -
大连控股 股吧 2009-08-31 9 2010-11-29 5321.64 29428.68 - -
东方银星 股吧 2008-08-21 14 2010-11-29 2484.85 21295.19 - -
华业地产 股吧 2007-11-28 8 2010-11-29 1500 10020 - -
天齐锂业 股吧 2010-08-20 2 2010-11-30 490 32354.7 - -
益民商业 股吧 2008-07-16 3 2010-11-30 23813.46 180982.27 - -
云南城投 股吧 2007-11-27 6 2010-11-30 2617.68 40652.59 - -
? 这周解禁什么股票
名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通市值(万元) 有效开始日期 有效截止日期
海陆重工 股吧 2009-09-30 5 2010-10-11 1840 76102.4 - -
中国神华 股吧 2007-10-08 3 2010-10-11 1451103.8 34260560.61 - -
*ST河化 股吧 2008-04-12 6 2010-10-11 14449.36 102879.44 - -
园城股份 股吧 2010-09-29 7 2010-10-12 5253 42234.12 - -
广陆数测 股吧 2007-10-11 5 2010-10-12 3087.93 46874.8 - -
江特电机 股吧 2007-10-11 7 2010-10-12 3407.54 102055.75 - -
中南重工 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 620 12313.2 - -
巨星科技 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 1270 38582.6 - -
壹桥苗业 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 340 27264.6 - -
盛路通信 股吧 2010-07-02 2 2010-10-13 520 11570 - -
唐山港 股吧 2010-06-22 2 2010-10-13 4000 30120 - -
宗申动力 股吧 2007-10-12 7 2010-10-14 2210 24221.6 - -
江苏国泰 股吧 2008-10-14 5 2010-10-14 4230 121908.6 - -
农业银行 股吧 2010-07-08 2 2010-10-15 503202.8 1313359.31 - -
鲁阳股份 股吧 2009-10-14 8 2010-10-15 93.16 1590.22 - -
南玻A 股吧 2007-10-12 12 2010-10-15 29325 463335 - -
美克股份 股吧 2007-10-16 8 2010-10-15 10867.7 117479.82 - -
康得新 股吧 2010-07-07 2 2010-10-16 808 15788.32 - -
高德红外 股吧 2010-07-07 2 2010-10-16 1500 41220 - -
中原内配 股吧 2010-07-07 2 2010-10-16 470 19683.6 - -
烽火通信 股吧 2009-10-20 4 2010-10-16 3180 106402.8 - -
建峰化工 股吧 2007-10-17 6 2010-10-17 17678.74 152037.14 - -
? 下周沪深两市限售股解禁对于股市来说是好事还是坏事
1、限售股解禁是个利空,但却不一定会让股价下跌,因为股价最近的涨跌中本已含有这种信息,当信息真正实现时,股价往往是上涨的,因为利空出尽是利好。
2、限售解禁:这是股改时遗留的产物,之前的法人股东或国资委股东持有的股票是不能上市流通的,经过股改支付对价,并在锁定一段时间后,才能上市.
? 从哪儿可以查询到一只股票完整的解禁时间表
这个很简单 不知道你用什么软件 进入证券软件(比如大智慧)打好你要查的回股票答代码,然后按F10,F10资料里面点击大事提醒 就有该股票的解禁时间表。
给我分吧 肯定对
补充:大事件里没有说000725今天有解禁股,可是在网上看到说今天有解禁股.我看了9月10日000725的资料没有公司正式公告解禁多少,估计你看的是小道消息,另外我想说的是解禁时间表是预计的 不是100%正确的,具体要以公司当日公告为准,谁能预计几年后的事情一定会发生呢。在股市上博弈的就是不确定性。
? 最近有那些股票解禁
601899,第一大股东频频公告减持,仅两天就抛了8000万股,急速套走股民的真金白银!
? 上市公司股票解禁需要提前几天发公告
上市公司限售股解禁前必须发布解禁公告,解禁时间以上市公司解禁内公告所披露容的时间为准。
主要根据是深交所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》的规定,办理解除限售股份的上市公司其董事会应及时在深交所同意给予办理其限售股份解除限售后,及时按《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》披露相关公告。
? 求中小板解禁股票列表 附上解禁日期
12-13(周一)(8家)
电广传媒(000917) 7869.3万股股权分置限售股份上市,占流通盘24.69%
海隆软件(002195) 2021.66万股首发原股东限售股份上市,占流通盘38.54%
方正电机(002196) 3400.38万股首发原股东限售股份上市,占流通盘62.97%
雅致股份(002314) 471.9万股首发原股东限售股份上市,占流通盘4.31%
久立特材(002318) 6165.74万股首发原股东限售股份上市,占流通盘58.31%
乐通股份(002319) 2962.5万股首发原股东限售股份上市,占流通盘54.23%
曙光股份(600303) 3048.75万股股权分置限售股份上市,占流通盘12.31%
中海集运(601866) 536183.75万股首发原股东限售股份上市,占流通盘69.65%
12-14(周二)(4家)
东方雨虹(002271) 2086.91万股首发原股东限售股份上市,占流通盘36.29%
白云机场(600004) 13500万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘11.74%
江淮汽车(600418) 21586.82万股股权分置限售股份上市,占流通盘20.12%
电子城(600658) 490.97万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘2.86%
12-15(周三)(7家)
国恒铁路(000594) 69840万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘118.56%
天奇股份(002009) 6813.15万股股权分置限售股份上市,占流通盘30.83%
榕基软件(002474) 520万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
立讯精密(002475) 876万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
宝莫股份(002476) 600万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
雏鹰农牧(002477) 670万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
中国建筑(601668) 108000万股首发原股东限售股份上市,占流通盘8.26%
12-16(周四)(3家)
海峡股份(002320) 3832.9万股首发原股东限售股份上市,占流通盘74.64%
华英农业(002321) 6600万股首发原股东限售股份上市,占流通盘178.38%
中国重工(601989) 13000万股首发原股东限售股份上市,占流通盘6.12%
12-17(周五)(4家)
瑞普生物(300119) 372万股首发机构配售股份上市,占流通盘25%
经纬电材(300120) 440万股首发机构配售股份上市,占流通盘25%
阳谷华泰(300121) 300万股首发机构配售股份上市,占流通盘25%
综艺股份(600770) 5910万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘9.73%
一周的可以了吧。 下周的现在暂时比较难以查询
? 今年限售解禁的有哪些股票在哪查请问
很多。
我告诉你吧!
光5月份(从今天开始的)的解禁股,就有以下这些。
-------------------------------------------------
股票码股票简称可流通时间 流通量 待流通量 收盘价 本期流通值(万元)流通类型 (万股) (万股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅游2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首发机构配售股份
002215诺普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首发机构配售股份
600410华胜天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股权分置限售股份
600587新华医疗2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首发机构配售股份
002217联合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首发机构配售股份
000021长城开发2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股权分置限售股份
000683远兴能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份
000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份
600312平高电气2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股权分置限售股份
600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增发机构配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股权分置限售股份
600623双钱股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份
600753东方银星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股权分置追加对价股份
600161天坛生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股权分置限售股份
600539狮头股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份
000039中集集团2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股权分置限售股份
000301丝绸股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份
000401冀东水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股权分置限售股份
600359新农开发2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股权分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份
600756浪潮软件2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份
600888新疆众和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份
600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股权分置限售股份
600519贵州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股权分置限售股份
600691*ST东碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股权分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股权分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股权分置限售股份
600251冠农股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股权分置限售股份
600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股权分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首发机构配售股份
002220天宝股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首发机构配售股份
000538云南白药2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股权分置限售股份
600355精伦电子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股权分置限售股份
600361华联综超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份
000022深赤湾A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份
002135东南网架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份
002136安纳达2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份
600150中国船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份
600166福田汽车2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股权分置限售股份
600363联创光电2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份
------------------------------------------
? 限售股解禁,如何查询
可以登录他公司官网查询,一般解禁的话公司都会出公告的,可以关注公司的上市时间,解禁股一般有时间限制的。
解禁限售股是指受到流通期限和流通比例限制的取得流通权后的非流通股可以上市交易。
分析上市公司限售股解禁后,可能存在的风险,我们推荐参考以下四项指标:
其一、大股东的类型。处于行业垄断地位,属于国家经济命脉的上市公司,国有股股东会对其保持较高的持股比例,不会轻易套现。另外,属于国资委管辖的央企和地方重点国企,套现资金的归属、分配及使用方面有待相关法规完善,如是否上缴社保基金,还是部分上缴等。在相关法规出台前,这些公司的股票还不会形成较大的套现压力。
作为发起人的民企投资家大多数会专心从事实业,并非从事买壳、卖壳从事资本运营的投资性公司,限售股解禁后,大规模套现以实现退出的可能性也不大。如果大股东属于非发起人的民企,擅长资本运作,则有套现的可能。
其二、业绩状况。业绩优良或尚可的上市公司中,限售股比例偏低,或者大股东持股勉强保持相对控股地位,限售股解禁后的套现需求也不大。业绩不佳、或价值高估的上市公司,持股比例偏低的股东退出意愿较强。
其三、有无承诺套现价格、增持计划。上市公司承诺了较高的套现价格,或大股东有承诺增持计划的上市公司,套现的可能性也很低。全体限售股股东的减持承诺仅满足法规的要求,没有承诺更长时间的锁定期,则存在有强烈套现意愿的嫌疑。
其四、限售股股东数量。在法规规定的自股改之日起十二个月的锁定期之后,持有上市公司股份总数百分之五以下的原非流通股股东,可以无需公告的限制而套现。所以,限售股持股比例偏低、股东分散、较多无话语权的小非的上市公司存在一定的套现压力。