内蒙华电股票行情

  『壹』 电力板块有哪些股

  sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

  sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

  sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

  sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

  sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

  sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

  sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

  sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

  sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

  sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

  sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

  sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

  sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

  sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

  sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

  sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

  sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

  sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

  sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

  sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

  sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

  sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

  sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

  sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

  sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

  sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

  sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

  sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

  sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

  sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

  sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

  sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

  sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

  sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

  sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

  sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

  ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

  sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

  sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

  sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

  sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

  sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

  sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

  sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

  sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

  sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

  sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

  sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

  sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

  sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

  sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

  sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

  sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

  sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

  sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

  sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

  sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

  sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

  sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

  sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

  sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

  sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

  sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

  sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

  sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

  sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

  sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

  sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

  sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

  sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

  sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

  sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

  sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

  『贰』 600863内蒙华电有什么利好消息

  600863内蒙华电没有利好消息。内蒙华电,没有什么消息公布。该股在此轮反弹中,内量能配合不足,容上攻乏力,建议逢高离常最近大盘走势加大震荡,个股分化严重。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经内蒙古自治区股份制工作试点小组内股份办通字[1993]11号文批准,由内蒙古电力(集团)有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,本公司股票于1994年5月在上海证券交易所挂牌交易,股票代码:600863,股票简称:内蒙华电。

  『叁』 内蒙华电这只股票可以长期持有吗

  诊断股票要找老股民啊,新手一般没经验看不准的。你可以在手机应用市场里搜索“版财来啊”,是我用过权的一款股票社交app,有什么问题可以和里面的股市牛人交流学习吧,干货比较多。炒股还得靠自己,天上不会掉馅饼。

  『肆』 电力电改方面的有哪些股票

  粤电力A、内蒙华电(600863)、申能股份(600642)、桂东电力(600310)、广州发展(600098)、科陆电子(002121)、比亚迪(002594)、孚日股份(002083)、四方股份(601126) 、西昌电力(600505).

  『伍』 内蒙华电(600863)股票能上涨多少

  内蒙华电(600863)业绩不好,换手率低,盘子大。

  目测3个月内价格不会超过3块,属于不死不活的票,做这样的票浪费时间啊。

  『陆』 内蒙华电这个股票怎么样

  内蒙华电股票前景很好值得持有

  『柒』 内蒙华电600863为什么涨这么多

  1、股票的价格变动具有实时性,每个时间点的股价是不一样的,所以由内于具体的时间点没容有确定,无法分析内蒙华电(股票代码为600863)暴涨的原因。但在2015年上半年,该股票的价格暴涨的主要原因是受到大盘指数暴涨的影响。

  2、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“本公司”)是经内蒙古自治区股份制工作试点小组内股份办通字[1993]11号文批准,由内蒙古电力(集团)有限责任公司、中国华能集团公司、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,本公司股票于1994年5月在上海证券交易所挂牌交易,股票代码:600863,股票简称:内蒙华电。

  『捌』 什么是白马股和黑马股怎么找黑马股和白马股

  白马股:一般是指其有关的信息已经公开的股票,由于业绩较为明朗,很少存在埋地雷的风险,内幕交易、黑箱操作的可能性大大降低。

  黑马股:指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。黑马股是可遇而不可求得,如果被大家都看好的股票就很难成为黑马了,投资者不用刻意的搜寻黑马,只要是好股票,就可以赚得到钱。

  如何找到:

  绝大多数的黑马股在起动之前股价技术趋势都会有一段较长的吸筹期,时间为1-4个月,甚至更长。表现在K线形态上,就是较长时间的横盘。筹码分布状况中,低位的横盘并不代表庄家吸筹基本完成,若过早介入,您的资金将被锁定相当长的一段时间,这在资金的全盘调度上是极不合算的。

  到了横盘的后期,低位的筹码会在指标上形成极度压缩的情况。凡是压缩的越扁越长的,甚至形成了细线状的,更为佳选,因为此种品相不仅表明了横盘吸筹的基本完成,更表明了庄家超强的实力与决心所在。

  拓展资料:

  股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。

  同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

  黑马起初并不是股市中的术语。它是指在赛马场上本来不被看好的马匹,却能在比赛中让绝大多数人跌破眼镜,成为出乎意料的获胜者。时下,很多投资者对黑马的认识存在一定的误区,以为黑马股就是股市中的明星。其实,这个认识是错误的。

  因为黑马股不是人人瞩目的明星,也不是涨幅最大的个股,而是投资者本来不看好,却能够异军突起的个股。所以选黑马的技巧不是选人人都知道的强势股,而是要透过现象看本质,从大多数人都不看好的个股中选出来的强势股。

返回列表

上一篇:中国外汇限额

下一篇:tal股票

相关文章

什么是股票融资融券

什么是股票融资融券

  A. 股票融资融券是什么意思   两融业务指抄的是融资融券交易,分为袭融资交易和融券交易。融资交易就是投资者以资金或证券作为质押,向券商借入资金用于证券买卖,并在约定的期限内偿还借款本金和利息;...

中糖集团股票期权培训

中糖集团股票期权培训

  『壹』 中粮集团的股票代码下   中粮集团(来COFCO)是中国领先源的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商. 中粮集团目前下设中粮粮油、中国粮油、中国食品、地产酒店、中国土畜、中粮屯河、中粮...

风雷打板 阴阳板组合波浪运动结构板猎庄涨停高级班 股票内部培训视频课程

风雷打板 阴阳板组合波浪运动结构板猎庄涨停高级班 股票内部培训视频课程

购买数量:商品库存:103 商品总价:288.00 购买 加入收藏夹...

北矿科技股票股票入门

北矿科技股票股票入门

  『壹』 求600000-601000之间的股票,近三个月创新高的和连创新低的股票,谢谢   1、统计时间为7月1日-9月30日   2、涨幅前10 涨幅   1 600372 S...

什么是股票鑫东财配资股票基础知识

什么是股票鑫东财配资股票基础知识

  ① 什么是股票配资怎么个配法   理财杠杆,本质上属于民间的一种。而民间行为则是合法、有效且受法律保护的。   民间是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间。古已有之。只要双方当事人意...

mt4外汇交易平台卡单期权培训

mt4外汇交易平台卡单期权培训

  ⑴ 怎么在MT4平台上查看外汇交易记录   工具/原料抄:MT4交易平台软件PC版袭   步骤:   1、在你的MT4软件左上角第五个“工具”--“历史数据中心”如下图:   ⑵ 外汇交易...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。